Description
RÉSEAU | ||
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
HSDPA 900 / 2100 | ||
HSPA 7.2/0.384 Mbps | ||
LANCEMENT | 2011 Août. Publié 2011 Août | |
Discontinué | ||
CORPS | 118.9×49.7×12.9mm (4.68×1.96×0.51 po) | |
91g (3.21 oz) | ||
Mini-sim | ||
AFFICHAGE | TFT, couleurs 256K | |
2.4 pouces, 17.8 cm2(~ 30.2% ratio écran/corps) | ||
240×320 pixels, rapport 4:3 (densité ~ 167 ppi) | ||
MÉMOIRE | MicroSDHC (emplacement dédié) | |
Oui | ||
Oui | ||
108 MO | ||
CAMÉRA PRINCIPALE | 5 MP, AF | |
LED flash | ||
320p @ 30fps | ||
SELFIE CAMÉRA | Pas | |
SON | Oui | |
Oui | ||
COMMUNICATIONS | Pas | |
3.0, A2DP | ||
Pas | ||
Radio FM stéréo, RDS, enregistrement | ||
MicroUSB 2.0 | ||
CARACTÉRISTIQUES | ||
SMS, MMS, Email, Push mail, IM | ||
Oui | ||
Oui, MIDP 2.0 | ||
SNS applications | ||
Lecteur MP3/WMA/eAAC + | ||
MP4/H.263 joueur | ||
Organisateur | ||
Mémo vocal | ||
Saisie de texte prédictive | ||
BATTERIE | Batterie Li-Ion amovible de 1000 mAh |
A***n –
Emballage a été très bonne, téléphone est fonctionne parfaitement.
I***o –
R***i –
F***r –
M***c –
Francegrossiste –
Ok, Merci! Excellent Vendeur!
O***n –
A***m –
Reçu est ok mais mémoire attaché pourrait pas lire